请打赏任意金额后
下载【云南疫情数据】
8 元
10 元
13 元
1、我们是公司支付宝帐号收款,请放心支付。
2、付款后,会自动跳转到下载界面。
3、如需发票,下单后,进入微信公众号:man-yi-666 联系客服(补税6%)
4、如需多次下载,请使用订单时所填写的手机号,注册[会员中心]
2、付款后,会自动跳转到下载界面。
3、如需发票,下单后,进入微信公众号:man-yi-666 联系客服(补税6%)
4、如需多次下载,请使用订单时所填写的手机号,注册[会员中心]
大会员 免费下载
(非大会员先联系客服)
(非大会员先联系客服)
以下是数据预览数据,打赏后,会跳转到下载页面.
截止2023-1-9日,国家官方己暂停各(省级)疫情数据更新,如有更新我们将持续发布。
截止2022-12-18日左右,全国各地官方己暂停各(市级)疫情数据更新,如有更新我们将持续发布。
截止2022-12-12日左右,全国各地官方己暂停公布无症状疫情数据,如有更新我们将持续发布。
截止2022-12-18日左右,全国各地官方己暂停各(市级)疫情数据更新,如有更新我们将持续发布。
截止2022-12-12日左右,全国各地官方己暂停公布无症状疫情数据,如有更新我们将持续发布。
云南 新冠肺炎疫情历史总数据 下载(.xls) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 累计确诊 | 新增确诊 | 本土新增 | 境外输入新增 | 本土无症状新增 | 累计治愈 | 治愈新增 | 现存病例 | 现存变动 | 累计死亡 | 死亡新增 | 高风险 | 中风险 |
2023/1/8 | 9733 | 736 | 736 | 0 | 0 | 5470 | 16 | 4259 | 719 | 4 | 1 | ||
2023/1/7 | 8997 | 129 | 129 | 0 | 0 | 5454 | 21 | 3540 | 107 | 3 | 1 | ||
2023/1/6 | 8868 | 201 | 201 | 0 | 0 | 5433 | 49 | 3433 | 152 | 2 | 0 | ||
2023/1/5 | 8667 | 169 | 169 | 0 | 0 | 5384 | 135 | 3281 | 34 | 2 | 0 | ||
2023/1/4 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2023/1/3 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2023/1/2 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2023/1/1 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/31 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/30 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/29 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/28 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/27 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/26 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/25 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/24 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/23 | 6133 | 309 | 309 | 0 | 0 | 4668 | 44 | 1463 | 265 | 2 | 0 | ||
2022/12/22 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/21 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/20 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/19 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/18 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/17 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/16 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/15 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/14 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/13 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/12 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/11 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/10 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/9 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/8 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/7 | 4850 | 56 | 56 | 0 | 391 | 3254 | 28 | 1594 | 28 | 2 | 0 | 705 | 0 |
2022/12/6 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/5 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/4 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/3 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/2 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/12/1 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/11/30 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/11/29 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/11/28 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/11/27 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/11/26 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/11/25 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/11/24 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/11/23 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/11/22 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/11/21 | 3305 | 153 | 147 | 6 | 161 | 2656 | 9 | 647 | 144 | 2 | 0 | 272 | 0 |
2022/11/20 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/11/19 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/11/18 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/11/17 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/11/16 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/11/15 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/11/14 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/11/13 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/11/12 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/11/11 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/11/10 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/11/9 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/11/8 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/11/7 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/11/6 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/11/5 | 2714 | 11 | 11 | 0 | 39 | 2579 | 2 | 133 | 9 | 2 | 0 | 41 | 55 |
2022/11/4 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/11/3 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/11/2 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/11/1 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/31 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/30 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/29 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/28 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/27 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/26 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/25 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/24 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/23 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/22 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/21 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/20 | 2631 | 5 | 3 | 2 | 37 | 2466 | 18 | 163 | -13 | 2 | 0 | 53 | 76 |
2022/10/19 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/18 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/17 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/16 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/15 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/14 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/13 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/12 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/11 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/10 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/9 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/8 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/7 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/6 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/5 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/4 | 2460 | 23 | 23 | 0 | 50 | 2344 | 0 | 114 | 23 | 2 | 0 | 9 | 23 |
2022/10/3 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/2 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/10/1 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/9/30 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/9/29 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/9/28 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/9/27 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/9/26 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/9/25 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/9/24 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/9/23 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/9/22 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/9/21 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/9/20 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/9/19 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/9/18 | 2342 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2301 | 5 | 39 | -4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2022/9/17 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/9/16 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/9/15 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/9/14 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/9/13 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/9/12 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/9/11 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/9/10 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/9/9 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/9/8 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/9/7 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/9/6 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/9/5 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/9/4 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/9/3 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/9/2 | 2288 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2260 | 2 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2022/9/1 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/31 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/30 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/29 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/28 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/27 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/26 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/25 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/24 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/23 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/22 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/21 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/20 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/19 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/18 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/17 | 2249 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2219 | 0 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/8/16 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/15 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/14 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/13 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/12 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/11 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/10 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/9 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/8 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/7 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/6 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/5 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/4 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/3 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/2 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/8/1 | 2210 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2195 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/7/31 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/30 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/29 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/28 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/27 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/26 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/25 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/24 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/23 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/22 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/21 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/20 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/19 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/18 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/17 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/16 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172 | 0 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/7/15 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/14 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/13 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/12 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/11 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/10 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/9 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/8 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/7 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/6 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/5 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/4 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/3 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/2 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/7/1 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/6/30 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/29 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/6/28 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/6/27 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/6/26 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/6/25 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/6/24 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/6/23 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/6/22 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/6/21 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/6/20 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/6/19 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/6/18 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/6/17 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/6/16 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/6/15 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/6/14 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2147 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/6/13 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/6/12 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/6/11 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/6/10 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/6/9 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/6/8 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/6/7 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/6/6 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/6/5 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/6/4 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/6/3 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/6/2 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/6/1 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/31 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/30 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/29 | 2145 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2128 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/5/28 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/27 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/26 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/25 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/24 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/23 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/22 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/21 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/20 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/19 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/18 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/17 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/16 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/15 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/14 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/13 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 2 | 11 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/5/12 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/11 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/10 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/9 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/8 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/7 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/6 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/5 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/4 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/3 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/2 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/5/1 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/4/30 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/4/29 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/4/28 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/4/27 | 2116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2081 | 3 | 33 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/4/26 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/4/25 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/4/24 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/4/23 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/4/22 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/4/21 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/4/20 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/4/19 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/4/18 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/4/17 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/4/16 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/4/15 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/4/14 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/4/13 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/4/12 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/4/11 | 2082 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2054 | 4 | 26 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/4/10 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/4/9 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/4/8 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/4/7 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/4/6 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/4/5 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/4/4 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/4/3 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/4/2 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/4/1 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/31 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/30 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/29 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/28 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/27 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/26 | 2057 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1989 | 11 | 66 | -9 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2022/3/25 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/24 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/23 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/22 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/21 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/20 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/19 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/18 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/17 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/16 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/15 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/14 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/13 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/12 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/11 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/10 | 1998 | 6 | 5 | 1 | 25 | 1897 | 8 | 99 | -2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2022/3/9 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/8 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/7 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/6 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/5 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/4 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/3 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/2 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/3/1 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/2/28 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/2/27 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/2/26 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/2/25 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/2/24 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/2/23 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/2/22 | 1918 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1869 | 2 | 47 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2022/2/21 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/2/20 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/2/19 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/2/18 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/2/17 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/2/16 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/2/15 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/2/14 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/2/13 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/2/12 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/2/11 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/2/10 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/2/9 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/2/8 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/2/7 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/2/6 | 1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1839 | 1 | 43 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2022/2/5 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/2/4 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/2/3 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/2/2 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/2/1 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/31 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/30 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/29 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/28 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/27 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/26 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/25 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/24 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/23 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/22 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/21 | 1853 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1798 | 3 | 53 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/1/20 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/19 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/18 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/17 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/16 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/15 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/14 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/13 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/12 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/11 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/10 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/9 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/8 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/7 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/6 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/5 | 1825 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1750 | 5 | 73 | -3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2022/1/4 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/3 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/2 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2022/1/1 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/31 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/30 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/29 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/28 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/27 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/26 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/25 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/24 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/23 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/22 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/21 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/20 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1677 | 4 | 106 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/12/19 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/18 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/17 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/16 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/15 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/14 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/13 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/12 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/11 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/10 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/9 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/8 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/7 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/6 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/5 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/4 | 1736 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1613 | 1 | 121 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2021/12/3 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/2 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/12/1 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/11/30 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/11/29 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/11/28 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/11/27 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/11/26 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/11/25 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/11/24 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/11/23 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/11/22 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/11/21 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/11/20 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/11/19 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/11/18 | 1653 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1549 | 3 | 102 | -2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2021/11/17 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/11/16 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/11/15 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/11/14 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/11/13 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/11/12 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/11/11 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/11/10 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/11/9 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/11/8 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/11/7 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/11/6 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/11/5 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/11/4 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/11/3 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/11/2 | 1573 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1493 | 4 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/11/1 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/10/31 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/10/30 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/10/29 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/10/28 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/10/27 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/10/26 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/10/25 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/10/24 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
2021/10/23 | 完整数据 请下载 | ||||||||||||
