1、我们是公司支付宝帐号收款,请放心支付。
2、付款后,会自动跳转到下载界面。
3、如需发票,下单后,请联系客服(补税6%)客服微信:wyxd688
4、如需多次下载,请使用订单时所填写的手机号,注册[会员中心]
2、付款后,会自动跳转到下载界面。
3、如需发票,下单后,请联系客服(补税6%)客服微信:wyxd688
4、如需多次下载,请使用订单时所填写的手机号,注册[会员中心]
买1送1 下单后您可以通过[会员中心]下载(不含港澳台 与 含港澳台) 两份中国疫情数据 表1不含港澳台,预览如下:
中国 新冠肺炎疫情 (不含港奥台) 历史总数据 | 本数据从2020年1月10日 至 2023/1/8 说明: 国家官方于2020年3月31起,开始区分无症状 国家官方于2022/12/13起,不再公布无症状 国家官方于2023/1/9起,不再公布具体数据,改为不定期发布疫情报告。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 | 现有确诊 | 新增确诊 | 本土新增 | 输入新增 | 新增无症状 | 本土新增无症状 | 境外输入新增无症状 | |
2023/1/8 | 可先核对 | 379053 | 5272 | 118147 | 再下载 | 14171 | - | - | - | - | |
2023/1/7 | 489131 | 378211 | 5269 | 104874 | 7074 | 7072 | 2 | - | - | - | |
2023/1/6 | 可先核对 | 376105 | 5267 | 99946 | 再下载 | 10681 | 3 | - | - | - | |
2023/1/5 | 471373 | 373256 | 5264 | 92184 | 9548 | 9543 | 5 | - | - | - | |
2023/1/4 | 可先核对 | 370469 | 5259 | 85498 | 再下载 | 9308 | 0 | - | - | - | |
2023/1/3 | 452517 | 368446 | 5258 | 78308 | 7689 | 7685 | 4 | - | - | - | |
2023/1/2 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2023/1/1 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/12/31 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/12/30 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/12/29 | 可先核对 | 359383 | 5247 | 58190 | 再下载 | 5491 | 24 | - | - | - | |
2022/12/28 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/12/27 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/12/26 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/12/25 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/12/24 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/12/23 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/12/22 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/12/21 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/12/20 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/12/19 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/12/18 | 380453 | 339885 | 5237 | 35298 | 1995 | 1918 | 77 | - | - | - | |
2022/12/17 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/12/16 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/12/15 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/12/14 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/12/13 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/12/12 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/12/11 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/12/10 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/12/9 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/12/8 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/12/7 | 可先核对 | 305516 | 5235 | 43266 | 再下载 | 4031 | 48 | 17360 | 17134 | 226 | |
2022/12/6 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/12/5 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/12/4 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/12/3 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/12/2 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/12/1 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/11/30 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/11/29 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/11/28 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/11/27 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/11/26 | 307802 | 271159 | 5233 | 31410 | 3709 | 3648 | 61 | 36082 | 35858 | 224 | |
2022/11/25 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/11/24 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/11/23 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/11/22 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/11/21 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/11/20 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/11/19 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/11/18 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/11/17 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/11/16 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/11/15 | 可先核对 | 256472 | 5226 | 15345 | 再下载 | 1568 | 55 | 18576 | 18491 | 85 | |
2022/11/14 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/11/13 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/11/12 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/11/11 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/11/10 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/11/9 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/11/8 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/11/7 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/11/6 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/11/5 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/11/4 | 262966 | 251737 | 5226 | 6003 | 657 | 596 | 61 | 3180 | 3063 | 117 | |
2022/11/3 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/11/2 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/11/1 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/10/31 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/10/30 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/10/29 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/10/28 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/10/27 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/10/26 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/10/25 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/10/24 | 可先核对 | 248949 | 5226 | 3654 | 再下载 | 205 | 41 | 1021 | 875 | 146 | |
2022/10/23 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/10/22 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/10/21 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/10/20 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/10/19 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/10/18 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/10/17 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/10/16 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/10/15 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/10/14 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/10/13 | 255168 | 245486 | 5226 | 4456 | 313 | 249 | 64 | 1143 | 1010 | 133 | |
2022/10/12 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/10/11 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/10/10 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/10/9 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/10/8 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/10/7 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/10/6 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/10/5 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/10/4 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/10/3 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/10/2 | 可先核对 | 242885 | 5226 | 2929 | 再下载 | 189 | 51 | 570 | 466 | 104 | |
2022/10/1 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/9/30 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/9/29 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/9/28 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/9/27 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/9/26 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/9/25 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/9/24 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/9/23 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/9/22 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/9/21 | 248809 | 240400 | 5226 | 3183 | 165 | 114 | 51 | 610 | 512 | 98 | |
2022/9/20 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/9/19 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/9/18 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/9/17 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/9/16 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/9/15 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/9/14 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/9/13 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/9/12 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/9/11 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/9/10 | 可先核对 | 235656 | 5226 | 5970 | 再下载 | 179 | 55 | 1069 | 959 | 110 | |
2022/9/9 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/9/8 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/9/7 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/9/6 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/9/5 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/9/4 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/9/3 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/9/2 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/9/1 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/8/31 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/8/30 | 243081 | 231520 | 5226 | 6335 | 392 | 349 | 43 | 1426 | 1326 | 100 | |
2022/8/29 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/8/28 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/8/27 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/8/26 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/8/25 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/8/24 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/8/23 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/8/22 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/8/21 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/8/20 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/8/19 | 可先核对 | 225353 | 5226 | 8243 | 再下载 | 578 | 61 | 1715 | 1591 | 124 | |
2022/8/18 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/8/17 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/8/16 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/8/15 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/8/14 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/8/13 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/8/12 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/8/11 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/8/10 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/8/9 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/8/8 | 231665 | 223878 | 5226 | 2561 | 399 | 350 | 49 | 540 | 478 | 62 | |
2022/8/7 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/8/6 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/8/5 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/8/4 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/8/3 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/8/2 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/8/1 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/7/31 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/7/30 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/7/29 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/7/28 | 可先核对 | 222314 | 5226 | 1754 | 再下载 | 60 | 49 | 455 | 390 | 65 | |
2022/7/27 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/7/26 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/7/25 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/7/24 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/7/23 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/7/22 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/7/21 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/7/20 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/7/19 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/7/18 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/7/17 | 227593 | 221057 | 5226 | 1310 | 167 | 117 | 50 | 431 | 393 | 38 | |
2022/7/16 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/7/15 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/7/14 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/7/13 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/7/12 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/7/11 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/7/10 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/7/9 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/7/8 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/7/7 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/7/6 | 可先核对 | 220265 | 5226 | 809 | 再下载 | 94 | 30 | 285 | 244 | 41 | |
2022/7/5 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/7/4 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/7/3 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/7/2 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/7/1 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/6/30 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/6/29 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/6/28 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/6/27 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/6/26 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/6/25 | 225526 | 219714 | 5226 | 586 | 39 | 2 | 37 | 77 | 12 | 65 | |
2022/6/24 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/6/23 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/6/22 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/6/21 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/6/20 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/6/19 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/6/18 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/6/17 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/6/16 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/6/15 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/6/14 | 可先核对 | 218879 | 5226 | 949 | 再下载 | 54 | 23 | 158 | 65 | 93 | |
2022/6/13 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/6/12 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/6/11 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/6/10 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/6/9 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/6/8 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/6/7 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/6/6 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/6/5 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/6/4 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/6/3 | 224254 | 217414 | 5226 | 1614 | 46 | 21 | 25 | 125 | 55 | 70 | |
2022/6/2 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/6/1 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/5/31 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/5/30 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/5/29 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/5/28 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/5/27 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/5/26 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/5/25 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/5/24 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/5/23 | 可先核对 | 214308 | 5224 | 3956 | 再下载 | 141 | 15 | 532 | 498 | 34 | |
2022/5/22 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/5/21 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/5/20 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/5/19 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/5/18 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/5/17 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/5/16 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/5/15 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/5/14 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2022/5/13 | 下 | 载 | 后 | 可 | 见 | 详 | 细 | 数 | 据 | 。 | |
2020/1/11 | 41 | 6 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2020/1/10 | 41 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
时间 | 累计确诊 | 累计治愈 | 累计死亡 | 现有确诊 | 新增确诊 | 本土新增 | 输入新增 | 新增无症状 | 本土新增无症状 | 境外输入新增无症状 |
表2含港澳台 下单后可直接下载.
以上数据,不含港澳台数据请,包含港澳台数据请下单后,在会员中心下载